5. ve 6. bölge destekleriyle maksimum teşvik avantajları
Öncelikli yatırım konuları arasında yer alan yatırımlarda 5'inci bölge desteklerinden faydalanılabilir. Bu özel teşvik programı, Türkiye'nin stratejik hedeflerine uygun yatırımları desteklemek amacıyla tasarlanmıştır.
Destek Unsurları | 5. Bölge | 6. Bölge |
---|---|---|
KDV İstisnası | ✓ | ✓ |
Gümrük Vergisi Muafiyeti | ✓ | ✓ |
Vergi İndirimi | ||
Vergi İndirimi Oranı | %80 | %90 |
Destek Tutarının Yatırımdaki Payı | %40 | %50 |
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği | ||
Destek Süresi | 7 yıl | 10 yıl |
Destek Tutarının Yatırım Tutarına Oranı | %35 | Limitsiz |
Yatırım Yeri Tahsisi | ✓ | ✓ |
Faiz/Kâr Payı Desteği | ||
TL Kredi | 5 puan | 7 puan |
Döviz Kredi | 2 puan | 2 puan |
Destek Üst Limiti | 1,4 milyon TL | 1,8 milyon TL |
Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği | - | ✓ |
İnşaat-Yapı Harçları, Emlak ve Damga Vergileri Muafiyeti | ✓ | ✓ |
Yatırım yapılacak ilin 6'ncı bölgede yer alması halinde bulunduğu (6'ncı) bölge desteği uygulanır.
Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van, Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri.
Ali Eskicioğlu ile stratejik yatırımlarınızı en yüksek teşvik avantajlarıyla destekleyin.
Hemen Danışmanlık Alın WhatsApp ile İletişim